Цены на услуги по ремонту смартфонов Nokia
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
| Ремонт кнопки | 45 | 800 |
| Ремонт USB | 45 | 600 |
| Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
| Замена материнской платы | 60 | 1300 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Замена GPS | 45 | 700 |
| Замена HDMI | 45 | 600 |
| Замена вибромотора | 30 | 500 |
| Ремонт корпуса | 60 | 900 |
| Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
| Замена держателя сим | 60 | 800 |
| Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
| Замена аккумуляторной батареи | 15 | 100 |
| Замена дисплея | 60 | 900 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
| Замена микрофона | 30 | 500 |
| Замена слухового динамика | 30 | 500 |
| Замена крышки | 45 | 800 |
| Сборка-разборка | 45 | 600 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Встроенный микрофон | в наличии на складе | от 1600 |
| Модуль вибро | есть в наличии | от 950 |
| Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 2100 |
| Материнская плата | в наличии на складе | от 2350 |
| Разъем HDMI | в наличии на складе | от 800 |
| Плата wi fi | есть в наличии | от 1000 |
| Полифонический динамик | есть в наличии | от 1950 |
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1950 |
| Шлейф | есть в наличии | от 800 |
| Держатель сим | есть в наличии | от 950 |
| Цельный корпус | есть в наличии | от 950 |
| GPS модуль | в наличии на складе | от 850 |
| Порт USB | в наличии на складе | от 800 |
| Гнездо питания | есть в наличии | от 1250 |
| Сенсорный экран | в наличии на складе | от 2650 |
| Мультиконтроллер | есть в наличии | от 1100 |
| Крышка | в наличии на складе | от 850 |
| Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 750 |
Вы можете у операторов сервисного центра Nokia Russia по единому телефону в Рязани

